比較表 | レバテックフリーランス | PE-BANK | テックビズフリーランス | テクフリ | Midworks | DYMテック | geechs job | ポテパンフリーランス | ITプロパートナーズ | Findy Freelance | i-common tech | フォスターフリーランス | フューチャリズム | BIGDATA NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
評価 | (5.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) |
特徴 | 業界最大級の 案件数と業績 | 30年以上の 実績と信頼 業務系案件に強み | ミドル層最強のエージェント 案件決定率・継続率90%超 | 平均単価81.2万円。年収を上げるならテクフリ | 手厚い保証で独立当初に心強い支援 | 新卒・第二新卒紹介にて5,500社との取引実績 | 業界実績20年以上 リモート案件80% | モダン技術・新規サービス開発 | 「週2日から」働ける | スタートアップ特化のフルリモート高単価モダン案件 | 一部上場パーソルグループが運営 | 25年以上のサービス実績 | 関東系の案件獲得 | 機械学習エンジニア・データサイエンティスト専門 |
案件数 | 提案可能:4,000件 全3.5万件 | 全5万件 | IT:5,000件 全3万件 | 8,977件 | 4,451件 | 非公開 | – | 公開:465件 | 4,923件 | – | 自社開発案件 300件 | 5,000件 | 2,729件 | 800件 |
案件の特徴 | 直請負高単価 | 常駐案件97.8% | 週5案件 | エンド直:90%以上 リモート可:約40% | 週3以上・常駐案件 | 週3日以上 | 週4~5日稼働 リモート相談可 | 高単価・リモート | 週2日から | Web開発系中心 | 週3日から | 常駐案件 直請け プライムSler案件 | Java・PHPなどの業務系・Web系案件 | 週2日から 常駐案件多め |
取引社数 | 5,000社 | 1,000社 | – | – | 284社 | – | 3,100社 | – | 2,000社 | – | – | – | – | – |
登録者 | 登録:20万人 | 稼働:2,107人 平均41歳 | 登録:1万人 新卒3年目 ~ 30代 | 登録5,000人 20代後半~40代 | 登録1.8万人 20 ~ 40代 | – | 登録1.7万人 | 登録:7,000人 | 登録:5万人 | – | – | 2万人 25〜45歳 | 20代〜40代 | – |
平均年収 | 862万円 | 847万円 | 720万円 | 974万円 平均単価81.2万 | – | 1200万円 | 820万円 | – | – | – | 965万円 | 894万円 | 811万円 | – |
対応エリア | 全国 | 全国 国内12拠点 | 全国 国内9拠点 | 関東1都3県 (東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県) | 関東1都3県 関西圏(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県) | 関東1都3県 | 全国 | 全国 | – | – | – | 関東1都3県 | 関東1都3県 | 首都圏 |
備考・サポート | ・税務サポート ・人間ドック ・当日末締め、翌月15日払い | ・マージン率8 ~ 12% ・営業代行 ・事務代行 ・確定申告サポート | ・コンサルタント85人 ・確定申告まで税理士が無料サポート ・翌月20日 ※即日払いも受付可 | ・マージン率10% ・平均稼働期間1年4ヶ月 | ・フリーランス協会 ・給与保障制度 ・経理支援 ・保険 ・報酬保障サービス | ・2014年9月設立の歴史は浅いエージェント ・親会社の実績を元に運営 | ・市場価値診断 ・キャリアアップ事例集 ・フリノベ | ・メディアがためになる | ・小規模企業共済 ・保険相談 ・弁護士保険 ・確定申告相談 | ・請求書支払いのサポート | ・契約更新率80% | ・最短3日で就業 ・支払サイト:月末締め翌月末日支払い | ・低マージン ・支払いサイト:最短15日 | AI人材が最初に登録する フリーランスエージェント |
※ 2022年3月時点の情報です。
※ 情報が古い可能性があるため公式サイトで詳細をご確認ください。
※ 客観的な情報を元に周りの評判・知名度などから主観的に評価してます。
各サービスの公式サイトは下記から確認することができます。
エンジニア転職に関してまとめました。